Slope Front (SF) Medium Temperature

- Compact unit for ceiling mounting.
- Drain pan and bottom panel are one piece for easy servicing.
- Textured aluminum cabinet.
- Easily adapted as a replacement unit or original equipment.
- Aluminum fans and plated steel fan guards.
- Thermally protected, permanently lubricated motors.
- Moisture-proof wiring harness.
- Expansion valve mounts inside cabinet.
- Peerlite protective coating optional.
| MODEL | BTU/HR | CFM | DIMENSIONS | MTR | CONNECTIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°T D | H | W | D | AMPS | LIQUID | SUCTION | DRAIN | ||
| SF-105 | 1000 | 180 | 9 | 11 3/8 | 14 | 0.80 | 1/2 OD | 3/8 OD | 1/2 OD |
| SF-135 | 1300 | 225 | 9 | 14 3/8 | 14 | 0.80 | 1/2 OD | 3/8 OD | 1/2 OD |
| SF-175 | 1700 | 290 | 9 | 17 3/8 | 14 | 0.80 | 1/2 OD | 3/8 OD | 1/2 OD |
| SF-235 | 2300 | 400 | 9 7/8 | 20 3/8 | 15 | 0.80 | 1/2 OD | 1/2 OD | 1/2 OD |
| SF-305* | 3000 | 500 | 11 | 23 3/8 | 16 | 1.09 | 1/2 OD | 1/2 OD | 1/2 OD |
Units do not include capillary tube or TXV device, for TXV device recommendations, see replacement parts list.
Related Pages: ISO Certification | Copper/Aluminum Tube Assemblies | Aluminum Extrusion | Heat Transfer Products